Update tarif klaim diare gastroenteritis tahun 2018 dapat dibaca di : Besaran Tarif Klaim Diare Gastroenteritis BPJS Kesehatan INACBG Tahun 2018
Berikut ini tarif Klaim JKN BPJS Kesehatan Kasus Penyakit Gastroenteritis (Diare) untuk kasus level I (tanpa diagnosis sekunder ataupun jika ada diagnosa sekunder tidak berpengaruh terhadap nilai tarif klaim). Level 1 (satu) merupakan level terendah dari nilai tarif klaim.
Tipe kelas rumah sakit = Tarif Kelas 3 | Tarif Kelas 2 | Tarif Kelas1
Regional 1
RS Kelas A = 2,732,800 | 3,039,400 | 3,545,900
RS Kelas B = 2,605,600 | 2,680,000 | 3,126,900
RS Kelas C = 2,355,800 | 2,423,100 | 2,827,100
RS Kelas D = 1,768,100 | 2,121,700 | 2,475,300
Regional 2
RS Kelas A = 2,757,400 | 3,066,700 | 3,577,900
RS Kelas B = 2,628,800 | 2,703,900 | 3,154,700
RS Kelas C = 2,376,800 | 2,444,900 | 2,852,500
RS Kelas D = 1,784,000 | 2,140,600 | 2,497,600
Regional 3
RS Kelas A = 2,765,400 | 3,075,600 | 3,588,200
RS Kelas B = 2,636,400 | 2,711,700 | 3,163,800
RS Kelas C = 2,383,700 | 2,452,000 | 2,860,800
RS Kelas D = 1,789,200 | 2,146,800 | 2,504,900
Regional 4
RS Kelas A = 2,806,300 | 3,121,100 | 3,641,300
RS Kelas B = 2,675,400 | 2,751,900 | 3,210,700
RS Kelas C = 2,418,900 | 2,488,300 | 2,903,100
RS Kelas D = 1,815,700 | 2,178,600 | 2,541,900
Regional 5
RS Kelas A = 2,830,700 | 3,148,300 | 3,673,000
RS Kelas B = 2,698,700 | 2,775,800 | 3,238,600
RS Kelas C = 2,440,000 | 2,509,900 | 2,928,400
RS Kelas D = 1,831,500 | 2,197,500 | 2,564,100
Tarif klaim rawat inap JKN BPJS Kesehatan tergantung dari diagnosis yang ditetapkan oleh dokter yang merawat. Walaupun ada diagnosis sekunder belum tentu akan mempengaruhi level severity (tingkat keparahan) tarif klaim. Tarif tersebut diatas adalah taruf level I, masih dimungkinkan tarif lebih dari yang tersebut diatas jika terdapat diagnosa sekunder yang bisa menaikkan severity ke level yang lebih tinggi. Tarif tersebut akan berubah jika ada update tarif dari pihak yang berwenang.
Berikut ini tarif Klaim JKN BPJS Kesehatan Kasus Penyakit Gastroenteritis (Diare) untuk kasus level I (tanpa diagnosis sekunder ataupun jika ada diagnosa sekunder tidak berpengaruh terhadap nilai tarif klaim). Level 1 (satu) merupakan level terendah dari nilai tarif klaim.
Tarif INACBG terbagi dalam 5 regional, RSU Rujukan dan RS khusus : Regional 1, 2, 3, 4, 5, RSU Rujukan Nasional dan RSK Rujukan Nasional.
- Regional I (Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim).
- Regional II (Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB).
- Regional II (Aceh, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Sulsel).
- Regional IV (Kalsel, Kalteng).
- Regional V (Babel, NTT, Kaltim, Kaltara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat).
Tarif Klaim Rawat Inap JKN BPJS Kesehatan Diagnosis Gastroenteritis
Kode ICD Gastroenteritis : A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin.
Kode INACBG : K-4-17-I NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN)
Kategori Level 1.
RegionalKode INACBG : K-4-17-I NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN)
Kategori Level 1.
Tipe kelas rumah sakit = Tarif Kelas 3 | Tarif Kelas 2 | Tarif Kelas1
Regional 1
RS Kelas A = 2,732,800 | 3,039,400 | 3,545,900
RS Kelas B = 2,605,600 | 2,680,000 | 3,126,900
RS Kelas C = 2,355,800 | 2,423,100 | 2,827,100
RS Kelas D = 1,768,100 | 2,121,700 | 2,475,300
Regional 2
RS Kelas A = 2,757,400 | 3,066,700 | 3,577,900
RS Kelas B = 2,628,800 | 2,703,900 | 3,154,700
RS Kelas C = 2,376,800 | 2,444,900 | 2,852,500
RS Kelas D = 1,784,000 | 2,140,600 | 2,497,600
Regional 3
RS Kelas A = 2,765,400 | 3,075,600 | 3,588,200
RS Kelas B = 2,636,400 | 2,711,700 | 3,163,800
RS Kelas C = 2,383,700 | 2,452,000 | 2,860,800
RS Kelas D = 1,789,200 | 2,146,800 | 2,504,900
Regional 4
RS Kelas A = 2,806,300 | 3,121,100 | 3,641,300
RS Kelas B = 2,675,400 | 2,751,900 | 3,210,700
RS Kelas C = 2,418,900 | 2,488,300 | 2,903,100
RS Kelas D = 1,815,700 | 2,178,600 | 2,541,900
Regional 5
RS Kelas A = 2,830,700 | 3,148,300 | 3,673,000
RS Kelas B = 2,698,700 | 2,775,800 | 3,238,600
RS Kelas C = 2,440,000 | 2,509,900 | 2,928,400
RS Kelas D = 1,831,500 | 2,197,500 | 2,564,100
Tarif klaim rawat inap JKN BPJS Kesehatan tergantung dari diagnosis yang ditetapkan oleh dokter yang merawat. Walaupun ada diagnosis sekunder belum tentu akan mempengaruhi level severity (tingkat keparahan) tarif klaim. Tarif tersebut diatas adalah taruf level I, masih dimungkinkan tarif lebih dari yang tersebut diatas jika terdapat diagnosa sekunder yang bisa menaikkan severity ke level yang lebih tinggi. Tarif tersebut akan berubah jika ada update tarif dari pihak yang berwenang.
Posting Komentar