Berikut ini tarif Klaim JKN BPJS Kesehatan Kasus Penyakit Thypoid (tifus / tipes) untuk kasus level I (tanpa diagnosis sekunder ataupun jika ada diagnosa sekunder tidak berpengaruh terhadap nilai tarif klaim). Level 1 (satu) merupakan level terendah dari nilai tarif klaim.
Tipe kelas rumah sakit
Regional 1 = Tarif Kelas 3 | Tarif Kelas 2 | Tarif Kelas1
Tarif INACBG terbagi dalam 5 regional, RSU Rujukan dan RS khusus : Regional 1, 2, 3, 4, 5, RSU Rujukan Nasional dan RSK Rujukan Nasional.
- Regional I (Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim).
- Regional II (Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB).
- Regional II (Aceh, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Sulsel).
- Regional IV (Kalsel, Kalteng).
- Regional V (Babel, NTT, Kaltim, Kaltara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat).
Tarif Klaim JKN BPJS Kesehatan Diagnosis Thypoid
Kode INACBG : A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN
Kategori Level 1.
Kategori Level 1.
Tipe kelas rumah sakit
Regional 1 = Tarif Kelas 3 | Tarif Kelas 2 | Tarif Kelas1
- Rumah Sakit Kelas A
Regional 1 = 3,613,100 | 4,335,700 | 5,058,400
Regional 2 = 3,645,300 | 4,374,300 | 5,103,900
Regional 3 = 3,655,800 | 4,387,000 | 5,118,700
Regional 4 = 3,709,900 | 4,451,900 | 5,194,400
Regional 5 = 3,742,200 | 4,490,700 | 5,239,600 - Rumah Sakit Kelas B
Regional 1 = 3,051,900 | 3,662,300 | 4,272,700
Regional 2 = 3,079,100 | 3,695,300 | 4,310,700
Regional 3 = 3,088,000 | 3,706,000 | 4,323,200
Regional 4 = 3,133,700 | 3,760,800 | 4,387,200
Regional 5 = 3,161,000 | 3,793,500 | 4,425,400 - Rumah Sakit Kelas C
Regional 1 = 2,774,500 | 3,329,400 | 3,884,300
Regional 2 = 2,799,200 | 3,359,000 | 3,919,200
Regional 3 = 2,807,300 | 3,368,700 | 3,930,600
Regional 4 = 2,848,800 | 3,418,600 | 3,988,800
Regional 5 = 2,873,600 | 3,448,300 | 4,023,500 - Rumah Sakit Kelas D
Regional 1 = 2,522,200 | 3,026,700 | 3,531,100
Regional 2 = 2,544,900 | 3,053,600 | 3,562,600
Regional 3 = 2,552,300 | 3,062,500 | 3,572,900
Regional 4 = 2,590,100 | 3,107,800 | 3,625,800
Regional 5 = 2,612,600 | 3,134,800 | 3,657,300
Tarif klaim JKN BPJS Kesehatan tergantung dari diagnosis yang ditetapkan oleh dokter yang merawat. Walaupun ada diagnosis sekunder belum tentu akan mempengaruhi level severity (tingkat keparahan) tarif klaim. Tarif tersebut akan berubah jika ada update tarif dari pihak yang berwenang.
Posting Komentar